Infolge von Reitunfällen ergeben sich oft schwere Verletzungen. Wenn der Halter des Pferdes haften muss, haben Sie dann auch einen Anspruch auf Schmerzensgeld. Vielfach schaltet sich auch eine Tierhalterhaftpflichtversicherung ein.
Nachfolgend Beispiele für Schmerzensgeldbeträge bei typischen Verletzungen durch Reitunfälle.
Schmerzensgeldtabelle Reitunfall:
Betrag | Verletzung | Gericht/Entscheidung |
175.000 Euro | Verlust auf beiden Augen das Augenlicht | OLG Köln, 26.05.1998, 22 U 254/97 |
35.000 Euro | Oberschenkelhalsbruch | LG Oldenburg, 21.06.2004, 17 O 410/03 |
127.000 Euro + 200 Euro Rente | Querschnittslähmung | OLG Köln, DAR 2001/12 |
30.000 Euro | Schenkelhalsfraktur | OLG Karlsruhe, 20.09.1990, 4U 50/89 |
20.000 Euro | Schädelfraktur | LG Bückeburg, 22.01.1999, O 163/97 |
15.000 Euro | Schädelbruch | LG Leipzig, vom 16.02 1998, 3O 5622/96 |
10.000 Euro | Mehrfacher Kieferbruch | LG Kiel, vom 16.03.2001, 9O 275/00 |
7.500 Euro | Tritt in den Bauch | OLG Düsseldorf, vom 18.07.1997, 22 U 6/97 |
5.000 Euro | Teilweise abgerissener Zeigerfinger | LG Gera, 13.12.2005, 6O 762/05 |
3.000 Euro | Riss des Trommelfells | OLG Hamm, NJW-RR 1994, 1435 |
Um die Höhe des Schmerzensgeldes genau zu bestimmen, sollten Sie einen erfahrenen Anwalt hinzuziehen.
Berichten Sie mir Ihren Fall. Ich sichere Ihren Erfolg!
Ich antworte Ihnen kostenlos und unverbindlich.
info@twitting.eu oder 02331-409319